Pronašli smo izvrsnu domenu!

Domena je već pronađena!
U odabiru će vam pomoći napredni sustav za preporuku domena.

Cjenik domena

Najpopularnije domene

Domena _ Registracija na 1 godinu _ Transfer _ Obnova na godinu dana _ Reaktivacija jednokratno _
Nacionalna .hr 66,49 83,11 - - 66,49 83,11 - -
Funkcionalna npr. com.ro - - - - - - - -
Globalna npr. com 10,99 13,74 10,99 13,74 10,99 13,74 - -
Europska .eu 7,49 9,36 7,49 9,36 7,49 9,36 - -

Funkcionalne domene

Domena _ Registracija na 1 godinu _ Transfer _ Obnova na godinu dana _ Reaktivacija jednokratno _
biz.hr 3,19 3,99 - - 3,19 3,99 - -
com.hr 5,49 6,86 - - 5,49 6,86 - -

Globalne domene

Domena _ Registracija na 1 godinu _ Transfer _ Obnova na godinu dana _ Reaktivacija jednokratno _
com 10,99 13,74 10,99 13,74 10,99 13,74 - -
net 11,99 14,99 11,99 14,99 11,99 14,99 - -
biz 14,99 18,74 14,99 18,74 14,99 18,74 - -
eu 7,49 9,36 7,49 9,36 7,49 9,36 - -
info 15,99 19,99 15,99 19,99 15,99 19,99 - -
org 11,99 14,99 11,99 14,99 11,99 14,99 - -

nTld domene

Domena _ Registracija na 1 godinu _ Transfer _ Obnova na godinu dana _ Reaktivacija jednokratno _
beer 42,47 53,09 42,47 53,09 42,47 53,09 - -
city 28,14 35,18 28,14 35,18 28,14 35,18 - -
gratis 27,14 33,93 27,14 33,93 27,14 33,93 - -
host 99,98 124,98 99,98 124,98 99,98 124,98 - -
link 13,01 16,26 13,01 16,26 13,01 16,26 - -
lol 35,22 44,03 35,22 44,03 35,22 44,03 - -
news 39,98 49,98 39,98 49,98 39,98 49,98 - -
online 49,98 62,48 49,98 62,48 49,98 62,48 - -
pictures 17,67 22,09 17,67 22,09 17,67 22,09 - -
rocks 21,24 26,55 21,24 26,55 21,24 26,55 - -
site 38,22 47,78 38,22 47,78 38,22 47,78 - -
website 23,98 29,98 23,98 29,98 23,98 29,98 - -
mobi 31,40 39,25 31,40 39,25 31,40 39,25 - -
pro - - - - 25,38 31,73 - -
academy 42,47 53,09 42,47 53,09 42,47 53,09 - -
agency 31,88 39,85 31,88 39,85 31,88 39,85 - -
bid 33,22 41,53 33,22 41,53 33,22 41,53 - -
bike 42,47 53,09 42,47 53,09 42,47 53,09 - -
boutique 33,38 41,73 33,38 41,73 33,38 41,73 - -
camera 63,74 79,68 63,74 79,68 63,74 79,68 - -
camp 49,74 62,18 49,74 62,18 49,74 62,18 - -
careers 63,82 79,78 63,82 79,78 63,82 79,78 - -
club 26,92 33,65 26,92 33,65 26,92 33,65 - -
coffee 39,47 49,34 39,47 49,34 39,47 49,34 - -
company 20,98 26,23 20,98 26,23 20,98 26,23 - -
computer 38,22 47,78 38,22 47,78 38,22 47,78 - -
consulting 43,98 54,98 43,98 54,98 43,98 54,98 - -
cool 38,22 47,78 38,22 47,78 38,22 47,78 - -
dance 28,14 35,18 28,14 35,18 28,14 35,18 - -
directory 27,08 33,85 27,08 33,85 27,08 33,85 - -
education 27,08 33,85 27,08 33,85 27,08 33,85 - -
email 28,14 35,18 28,14 35,18 28,14 35,18 - -
equipment 25,38 31,73 25,38 31,73 25,38 31,73 - -
estate 38,22 47,78 38,22 47,78 38,22 47,78 - -
events 50,99 63,74 50,99 63,74 50,99 63,74 - -
expert 59,98 74,98 59,98 74,98 59,98 74,98 - -
farm 38,22 47,78 38,22 47,78 38,22 47,78 - -
flights 53,22 66,53 53,22 66,53 53,22 66,53 - -
gallery 33,98 42,48 33,98 42,48 33,98 42,48 - -
graphics 27,08 33,85 27,08 33,85 27,08 33,85 - -
guru 39,98 49,98 39,98 49,98 39,98 49,98 - -
holiday 63,82 79,78 63,82 79,78 63,82 79,78 - -
house 39,38 49,23 39,38 49,23 39,38 49,23 - -
institute 31,99 39,99 31,99 39,99 31,99 39,99 - -
international 31,88 39,85 31,88 39,85 31,88 39,85 - -
kitchen 59,73 74,66 59,73 74,66 59,73 74,66 - -
land 36,96 46,20 36,96 46,20 36,96 46,20 - -
management 25,38 31,73 25,38 31,73 25,38 31,73 - -
marketing 39,13 48,91 39,13 48,91 39,13 48,91 - -
ninja 35,38 44,23 35,38 44,23 35,38 44,23 - -
partners 63,74 79,68 63,74 79,68 63,74 79,68 - -
photography 34,98 43,73 34,98 43,73 34,98 43,73 - -
photos 27,08 33,85 27,08 33,85 27,08 33,85 - -
productions 37,59 46,99 37,59 46,99 37,59 46,99 - -
properties 39,98 49,98 39,98 49,98 39,98 49,98 - -
pub 38,22 47,78 38,22 47,78 38,22 47,78 - -
rentals 38,22 47,78 38,22 47,78 38,22 47,78 - -
report 27,08 33,85 27,08 33,85 27,08 33,85 - -
reviews 59,38 74,23 59,38 74,23 59,38 74,23 - -
shoes 63,84 79,80 63,84 79,80 63,84 79,80 - -
social 39,59 49,49 39,59 49,49 39,59 49,49 - -
solutions 33,98 42,48 33,98 42,48 33,98 42,48 - -
support 27,08 33,85 27,08 33,85 27,08 33,85 - -
systems 31,97 39,96 31,97 39,96 31,97 39,96 - -
technology 27,08 33,85 27,08 33,85 27,08 33,85 - -
today 28,14 35,18 28,14 35,18 28,14 35,18 - -
trade 33,22 41,53 33,22 41,53 33,22 41,53 - -
training 38,22 47,78 38,22 47,78 38,22 47,78 - -
vacations 39,38 49,23 39,38 49,23 39,38 49,23 - -
watch 39,98 49,98 39,98 49,98 39,98 49,98 - -
webcam 38,22 47,78 38,22 47,78 38,22 47,78 - -
works 37,38 46,73 37,38 46,73 37,38 46,73 - -
xyz 25,48 31,85 25,48 31,85 25,48 31,85 - -
zone 39,13 48,91 39,13 48,91 39,13 48,91 - -

Nacionalne domene

Domena _ Registracija na 1 godinu _ Transfer _ Obnova na godinu dana _ Reaktivacija jednokratno _
at - - - - 69,02 86,28 - -
ba 41,41 51,76 41,41 51,76 41,41 51,76 - -
cc - - - - 26,54 33,18 - -
ch - - - - 23,89 29,86 - -
co 35,18 43,98 35,18 43,98 35,18 43,98 - -
de - - 15,93 19,91 15,93 19,91 - -
hr 66,49 83,11 - - 66,49 83,11 - -
io 53,09 66,36 53,09 66,36 53,09 66,36 - -
it - - - - 33,98 42,48 - -
me 26,01 32,51 26,01 32,51 26,01 32,51 - -
pl 15,93 19,91 15,93 19,91 15,93 19,91 - -
rs 26,01 32,51 - - 26,01 32,51 - -
ru - - - - 27,61 34,51 - -
si 26,01 32,51 - - 26,01 32,51 - -
tv 52,98 66,23 52,98 66,23 52,98 66,23 - -